| Bil. | Kodsek | Nama Sekolah | Kumpulan |
| 1 | BBA7101 | SK SELAYANG BARU (2) | 85 |
| 2 | BBA7102 | SK (2) TAMAN SELAYANG | 30 |
| 3 | BBA7103 | SK (2) TAMAN KERAMAT | 2 |
| 4 | BBA7201 | SK HULU KELANG | 6 |
| 5 | BBA7202 | SK KLANG GATE | 12 |
| 6 | BBA7203 | SK GOMBAK SETIA | 20 |
| 7 | BBA7204 | SK GOMBAK UTARA | 19 |
| 8 | BBA7205 | SK SG TUA BAHARU | 80 |
| 9 | BBA7206 | SK KEPONG | 36 |
| 10 | BBA7207 | SK RAWANG | 75 |
| 11 | BBA7208 | SK KUANG | 58 |
| 12 | BBA7209 | SK SG SERAI | 54 |
| 13 | BBA7210 | SK SG PELONG | 57 |
| 14 | BBA7211 | SK TAMAN KERAMAT (1) | 1 |
| 15 | BBA7212 | SK SG BULUH | 62 |
| 16 | BBA7213 | SK TAMAN EHSAN | 39 |
| 17 | BBA7214 | SK TAMAN MELAWATI | 13 |
| 18 | BBA7215 | SK (1) TAMAN SELAYANG | 29 |
| 19 | BBA7216 | SK TAMAN SERI GOMBAK | 22 |
| 20 | BBA7217 | SK LEMBAH KERAMAT | 9 |
| 21 | BBA7219 | SK SELAYANG JAYA | 33 |
| 22 | BBA7220 | SK BANDAR BARU SELAYANG | 88 |
| 23 | BBA7221 | SK TAMAN SELASIH | 24 |
| 24 | BBA7222 | SK TAMAN PERMATA | 8 |
| 25 | BBA7224 | SK TAMAN MELAWATI 2 | 14 |
| 26 | BBA7225 | SK SELAYANG UTAMA | 34 |
| 27 | BBA7226 | SK SUNGAI KERTAS | 81 |
| 28 | BBA7227 | SK TAMAN SAMUDRA | 25 |
| 29 | BBA7228 | SK SUNGAI PUSU | 45 |
| 30 | BBA7229 | SK TAMAN SETIA | 46 |
| 31 | BBA7230 | SK TAMAN DESA | 59 |
| 32 | BBA7231 | SK BUKIT RAWANG JAYA | 77 |
| 33 | BBA7232 | SK TAMAN BUKIT INDAH | 50 |
| 34 | BBA7233 | SK BUKIT RAHMAN PUTRA | 92 |
| 35 | BBA7234 | SK SERI KUNDANG | 95 |
| 36 | BBA7235 | SK TAMAN SERI GOMBAK 2 | 49 |
| 37 | BBA7236 | SK TAMAN DESA 2 | 97 |
| 38 | BBA7237 | SK BANDAR BARU RAWANG | 76 |
| 39 | BBA7238 | SK BANDAR TASIK PUTERI | 90 |
| 40 | BBA7239 | SK DESA AMANPURI | 93 |
| 41 | BBA7240 | SK TAMAN PRIMA SELAYANG | 52 |
| 42 | BBA7241 | SK BANDAR BARU SELAYANG (2) | 98 |
| 43 | BBA7242 | SK TASIK PUTERI 2 | 41 |
| 44 | BBA7243 | SK TAMAN TUN TEJA | 42 |
| 45 | BBA8207 | SK MERBAU SEMPAK | 56 |
| 46 | BBA8226 | SK BANDAR BARU SUNGAI BULOH | 63 |
| 47 | BBB7301 | SK (1) GOMBAK | 17 |
| 48 | BBB7302 | SK (2) GOMBAK | 18 |
| 49 | BBB7303 | SK (1) KUALA AMPANG | 4 |
| 50 | BBB7304 | SK (2) KUALA AMPANG | 5 |
| 51 | BBB7305 | SK (1) SELAYANG BARU | 84 |
| 52 | BBB7306 | SK SINARAN BUDI | 73 |
| 53 | BBB7307 | SK BATU ARANG | 69 |
| 54 | BBC7401 | SJK(C) CHAP KHUAN | 65 |
| 55 | BBC7402 | SJK(C) KHEOW BIN | 27 |
| 56 | BBC7403 | SJK(C) KUANG | 66 |
| 57 | BBC7404 | SJK(C) KUNDANG | 68 |
| 58 | BBC7405 | SJK(C) SAN YUK | 79 |
| 59 | BBC7406 | SJK(C) SELAYANG BARU | 83 |
| 60 | BBC7407 | SJK(C) DESA JAYA | 38 |
| 61 | BBC7408 | SJKC KOTA EMERALD | TIADA |
| 62 | BBD7451 | SJK(T) BATU CAVES | 28 |
| 63 | BBD7452 | SJK(T) BATU ARANG | 70 |
| 64 | BBD7453 | SJK(T) KUANG | 67 |
| 65 | BBD7454 | SJK(T) BUKIT DARAH | 53 |
| 66 | BBD7455 | SJK(T) RAWANG | 72 |
| 67 | BBD7456 | SJK(T) TAMAN MELAWATI | 15 |
| 68 | BBD8457 | SJK(T) SARASWATHY | 55 |
| 69 | BEA4619 | SMK BUKIT INDAH | 51 |
| 70 | BEA7601 | SMK GOMBAK SETIA | 21 |
| 71 | BEA7602 | SMK TAMAN SELAYANG | 31 |
| 72 | BEA7603 | SMK LEMBAH KERAMAT | 10 |
| 73 | BEA7604 | SMK TAMAN EHSAN | 40 |
| 74 | BEA7605 | SMK RAWANG | 78 |
| 75 | BEA7606 | SMK TAMAN KERAMAT | 3 |
| 76 | BEA7607 | SMK SERI GOMBAK | 23 |
| 77 | BEA7608 | SMK HILLCREST | 26 |
| 78 | BEA7609 | SMK IDEAL HEIGHTS | 35 |
| 79 | BEA7610 | SMK TAMAN MELAWATI | 16 |
| 80 | BEA7612 | SMK SERI SELAYANG | 32 |
| 81 | BEA7613 | SMK SUNGAI KERTAS | 82 |
| 82 | BEA7614 | SMK SERI KERAMAT | 11 |
| 83 | BEA7615 | SMK DARUL EHSAN | 87 |
| 84 | BEA7616 | SMK SUNGAI PUSU | 47 |
| 85 | BEA7617 | SMK TAMAN DESA | 60 |
| 86 | BEA7618 | SMK BANDAR TASIK PUTERI | 94 |
| 87 | BEA7619 | SMK BUKIT RAHMAN PUTRA | 91 |
| 88 | BEA7620 | SMK SERI KUNDANG | 96 |
| 89 | BEA7621 | SMK TAMAN DESA 2 | 103 |
| 90 | BEA7622 | SMK SIERRAMAS | 43 |
| 91 | BEA8605 | SMK BUKIT GADING | 89 |
| 92 | BEA8620 | SMK BANDAR BARU SUNGAI BULOH | 64 |
| 93 | BEB7651 | SMK KEPONG | 37 |
| 94 | BEB7652 | SMK HULU KELANG | 7 |
| 95 | BEB7653 | SMK SELAYANG BHARU | 86 |
| 96 | BEB7654 | SMK SERI GARING | 74 |
| 97 | BEB7655 | SMK TUANKU ABDUL RAHMAN | 71 |
| 97 | SMK TUN PERAK | 42 | |
| 98 | BHA7001 | SM VOKASIONAL GOMBAK | 99 |
| 99 | BHA8002 | SMV SUNGAI BULOH | 61 |
| 100 | BRA7001 | SBPI RAWANG | TIADA |
| 101 | BRA7002 | SBPI GOMBAK | 48 |
| 102 | SRAI TAMAN KERAMAT | 104 | |
| 103 | SRAI SG CHINCHIN | TIADA | |
| 104 | BFT7001 | SAM RAWANG | TIADA |
| 105 | BFT8001 | SAM PAYA JARAS | TIADA |
| 106 | SEK. TAMAN ILMU DAN BUDI | 100 | |
| 107 | SEK. REN. ISLAM AL HUDA | 101 | |
| 108 | SEK. REN. STELLA MARIS | 102 | |
| 109 | KELANA A | A | |
| 110 | KELANA B | B | |
| 111 | KELANA C | C | |
| 112 | KELANA E | E | |
| 113 | KELANA F | F | |
| 114 | KELANA LAUT G | G | |
| 115 | KELANA H | H |
Tags:
Daftar